
UV Photodiodes GaN
UV-photodiodes based on GaN are intrinsic visible blind due to high bandgap material, extreme irradiation hardness
| Spectral range | Chip size | Package | Note | |||
| GUVA-S10GD | 200 - 370 nm | 0.16 mm² | SMD 3528 | Si window | ||
| GUVB-S11GD | 200 - 320 nm | 0.16 mm² | SMD 3528 | Si window | ||
| GUVA-T11GD | 200 - 370 nm | 0.16 mm² | TO-46 | quartz window | ||
| GUVB-T11GD | 200 - 320 nm | 0.16 mm² | TO-46 | quartz window | ||
| GUVA-S12GD | 240 - 370 nm | 0.16 mm² | SMD 3528 | silicon window | ||
| GUVA-S22ED | 290 - 370 nm | 0.16 mm² | SMD 1608 | silicon/epoxy window | ||
| GUVC-T10GD | 200 - 290 nm | 0.16 mm² | TO-46 | quartz window | ||

UV Sensor Modules GaN
UV Sensor Modules based on GaN
| Spectral range | Size | Note | Data sheet | ||
| GUVA-S22EM-3 | 290 - 370 nm | 8 x 8 x 2 mm³ | small size | request | |
| GUVA-T11GM-LA | 220 - 370 nm | 28 x 17 x 9 mm² | basic | request | |
| GUVA-T11GM-2 | 220 - 370 nm | 36 x 22 x 7 mm² | adjustable gain | request | |
UV Photodiodes AlGaN
UV photodiodes based on AlGaN
| Spectral range | Chip size | Package | Note | |||
| GaN-UVA-SMD | 220 - 370 nm | 0.076 mm² | SMD 3228 | peak at 350 nm | ||
| AlGaN-UVB | 225 - 317 nm | 0.076 mm² | TO-18 | peak at 300 nm | ||

UV Photodiodes SIC
UV-photodiodes based on SiC (Silicon Carbide) are intrinsic visible blind due to high bandgap material, extreme irradiation hardness, versions with integrated UVA, UCB or UVC filters on request
| Spectral range | Active Area | Package | Note | |||
| SIC01S | 210 - 380 nm | 0.054 mm² | TO-18 | peak at 285 nm | ||
| SIC01S-C | 230 - 285 nm | 0.054 mm² | TO-39 | peak at 270 nm | ||
| SIC01S-HAT | 210 - 380 nm | 0.054 mm² | TO-18 | peak at 285 nm | ||
| SIC01S-ISO | 210 - 380 nm | 0.054 mm² | TO-18 | pins are isolated | ||
| SIC01M | 220 - 360 nm | 0.22 mm² | TO-18 | peak at 280 nm | ||
| SIC01M-C | 230 - 285 nm | 0.22 mm² | TO-39 | peak at 270 nm | ||
| SIC01M-LENS | 220 - 360 nm | 0.22 mm² | TO-39 | flame detection | ||
| SIC01L-5 | 220 - 360 nm | 0,96 mm² | TO-5 | peak at 280 nm | ||
| SIC01L-18 | 220 - 360 nm | 0,96 mm² | TO-18 | peak at 280 nm | ||
| SIC01L-5-C | 230 - 285 nm | 0,96 mm² | TO-39 | peak at 270 nm | ||
| SIC02S | 210 - 380 nm | 0.054 mm² | stainless steel V2A | peak at 285 nm | ||
| ERYF-STAR | TO-18 | erythema sensor, for accurate sun-UV dosimetry | ||||

UV Photodiodes SIC - large area arrays
UV photodiode array based on 4 parallel SiC detector chips for ultra low level UV radiation sensitivity, active area: 3.84 mm², peak response at 280 nm
| Spectral range | Chip size | Package | Note | |||
| SIC01L4-5 | 210 - 380 nm | 3.84 mm² | TO-5 | peak at 285 nm, Id 20 fA, 800 pF | ||
| SIC01L4-5-C | 230 - 285 nm | 3.84 mm² | TO-5 | peak at 270 nm, Id 20 fA, 800 pF | ||

UV Photodiodes SIC with TIA
UV photodiode based on SiC with integrated transimpedance amplifier for ultra low level UV radiation detection, peak response at 280 nm
| Spectral range | Package | Note | |||
| UV-TIAMO-BL | 210 - 380 nm | TO-5 | sensitivity 0.5V/nW, glass lens | ||

UV Photodiodes GaP
UV photodiodes based on GaP
| Spectral range | Active Area | Package | Note | |||
| EPD-150-0/2.5 | 130 - 550 nm | 4.8 mm² | TO-39 | sapphire window | ||
| EPD-150-0/3.6 | 130 - 550 nm | 10.9 mm² | TO-39 | sapphire window | ||
| EPD-440-0/0.9 | 190 - 550 nm | 0.51 mm² | TO-46 | |||
| EPD-440-0/1.4 | 190 - 550 nm | 1.2 mm² | TO-46 | |||
| EPD-440-0/2.5 | 190 - 550 nm | 4.8 mm² | TO-39 | |||
| EPD-440-0/3.6 | 190 - 550 nm | 10.9 mm² | TO-39 | |||
| EPD-280-0-0.3-1 | 220 - 380 nm | 0.056 mm² | TO-46 | |||
| EPD-270-0-0.3-2 | 230 - 285 nm | 0.056 mm² | TO-39 | |||
| EPD-365-0/0.9 | 245 - 405 nm | 0.51 mm² | TO-46 | UG11 filter | ||
| EPD-365-0/1.4 | 245 - 405 nm | 1.2 mm² | TO-46 | UG11 filter | ||
| EPD-365-0/2.5 | 245 - 405 nm | 4.8 mm² | TO-39 | UG11 filter | ||
| EPD-365-0/3.6 | 245 - 405 nm | 10.9 mm² | TO-39 | UG11 filter | ||
| EPD-310-0-0.3-2 | 290 - 330 nm | 0.056 mm² | TO-39 | |||
| EPD-360-0-0.3-2 | 230 - 400 nm | 0.056 mm² | TO-39 | |||

UV Photodiodes TiO2
UV photodiodes based on thin film TiO2 sensor technology
| Spectral range | Package | Note | |||
| UVD39 | 225 - 380 nm | TO-39 | peak at 300 nm, intrinsic visible blind | ||
| EryF | 215 - 325 nm | TO-18 | peak at 300 nm, intrinsic visible blind, erythema sensor DIN5050 | ||
| TW30SX | 215 - 387 nm | TO-18 | peak at 300 nm, UV AB, intrinsic visible blind | ||
| TW30SY | 215 - 387 nm | TO-39 | peak at 300 nm, intrinsic visible blind | ||
| TW30DZ | 253 - 361 nm | TO-46 | peak at 300 nm, intrinsic visible blind | ||
| TW30DY | 253 - 361 nm | TO-39 | peak at 300 nm, intrinsic visible blind | ||
| TW30DY2 | 260 - 362 nm | TO-39 | peak at 300 nm, UV AB, intrinsic visible blind | ||
| UV-sensor chip die 4.4 mm² | thin film sensor | ||||
| UV-sensor chip die 15.66 mm² | thin film sensor | ||||

红外光电系列
